| Konduktör | Fina trådar av bar koppartråd enligt VDE0295Class5 |
| Isolering | Blandad PVC |
| Färg | Som dina krav |
| Mantelmaterial | Pvc, kyla och berömmelse motstånd |
| Bäring | Stålrep |
| Ytterhölje | Flexibel PVC, köldbeständighet, berömmelsebeständighet |
| Clour | Grå |
| Tre sorters avskärmning | Aluminiumfolie, bar cooper |
| Märkspänning | 450/750V, testspänning: 2500V |
| Typ | Konduktör Sektion (mm2) | Konduktör Konstruktion (mm2) | Total diameter Dia.(mm) | 70℃ Isolerat motstånd (M Ω·KM) | 20℃ ledare DC-motstånd (Ω/KM) |
| TVVB | 20×0,75 | 30/0,18 | 29,9×9,0 | ≥0,011 | ≤26,0 |
| TVVB | 24×0,75 | 30/0,18 | 30,5×9,1 | ≥0,011 | ≤26,0 |
| TVVBG | 2×1.0 TV (SYV75-4) | 7/0,24 50/0,16 | 15,8×7,6 | ≥0,010 | ≤19,5 |
| TVVB | 20×0,75 (2×2)×0.75 | 30/0,18 | 44,2×9,1 | ≥0,011 | ≤26,0 |
| TVVB | 36×0,75 (2×2)×0,75 | 30/0,18 | 62×10,0 | ≥0,011 | ≤26,0 |
| TVVB | 48×0,75 (2×2)×0,75 | 30/0,18 | 68,5×10,0 | ≥0,011 | ≤26,0 |
| TVVBG | 30×0,75 | 30/0,18 | 53×8,6 | ≥0,011 | ≤26,0 |
| TVVBG | 36×0,75 | 30/0,18 | 54,0×9,5 | ≥0,011 | ≤26,0 |
| TVVBG | 40×0,75 | 30/0,18 | 58×8,2 | ≥0,011 | ≤26,0 |
| TVVBG | 42×0,75 | 30/0,18 | 66,6×9,7 | ≥0,011 | ≤26,0 |
| TVVBG | 48×0,75 | 30/0,18 | 67,2×9,5 | ≥0,011 | ≤26,0 |
| TVVBG | 60×0,75 | 30/0,18 | 80,0×9,5 | ≥0,011 | ≤26,0 |
| TVVB | 30×0,75 | 30/0,18 | 44,2×9,1 | ≥0,011 | ≤26,0 |
| TVVB | 36×0,75 | 30/0,18 | 42,5×9,0 | ≥0,011 | ≤26,0 |
| TVVB | 40×0,75 | 30/0,18 | 5,25×9,0 | ≥0,011 | ≤26,0 |
| TVVB | 42×0,75 | 30/0,18 | 54,1×9,7 | ≥0,011 | ≤26,0 |
| TVVB | 48×0,75 | 30/0,18 | 58,0×9,6 | ≥0,011 | ≤26,0 |
VITIN-varumärket är engagerat i forskning och utveckling, tillverkning och export av olika hissrulltrappsprodukter och hisstillbehör. Det har två affärssegment, VITIN Accessories Company och VITIN Elevator Technology Company.
Samtidigt har vi också en produktionskapacitet på 100 000 ton hissstyrskenor per år under eget varumärke.
Efter år av utveckling har företag under varumärket VITIN exporterat över 800 containrar med hissrulltrappor och tillbehör årligen, vilket täcker försäljningen i mer än 50 länder och regioner inklusive Europa, Nord- och Sydamerika, Sydostasien och Mellanöstern.

0㎡

0+

0+

0+