Hem / Produkter / Hiss / Passagerarhiss / VTEP112 Elevadores höghastighetspassagerarhiss för snabb vertikal rörelse
Anpassad VTEP112 Elevadores höghastighetspassagerarhiss för snabb vertikal rörelse
Produktspecifikationer
Belastning (kg) Hastighet (m/s) Kontrollläge Intern bilstorlek  (mm) Dörrstorlek (mm) Lyftväg (mm) Generatorrum med en hiss (mm) Generatorrum med två hissar (mm)
C.W C.D C.H D.H H.W H.W H.D P.H HR.H MR.W MR.D MR.H MR.W MR.D MR.H
450 1 VVVF 1100 1000 2500 800 2100 1850 1700 1500 4500 2500 3300 2500 4500 3330 2500
1.75 1700 4800
630 1 1400 1100 2500 800 2100 2000 1800 1500 4500 2500 3300 2500 4500 3330 2500
1.75 1700 4800
800 1 1400 1350 2500 800 2100 2000 2000 1500 4500 2600 3650 2500 4600 3650 2500
1.75 1700 4800
2 1900 5100
2.5 2100 5300
1000 1 1600 1500 2500 900 2100 2200 2200 1500 4500 2800 3850 2500 5600 3850 2500
1.75 1700 4800
2 1900 5100
2.5 2100 5300
1150 1 1800 1500 2500 1100 2100 2400 2200 1500 4500 3200 3850 2500 6400 3750 2500
1.75 1700 4800
2 1900 5100
2.5 2100 5300
1350 1 1900 1600 2500 1100 2100 2500 2300 1500 4500 3250 3950 2500 6500 3950 2500
1.75 1700 4800
2 1900 5100
2.5 2100 5300
1600 1 2000 1750 2500 1100 2100 2600 2500 1500 4500 3250 4150 2500 6500 4150 2500
1.75 1700 4800
2 1900 5100
2.5 2100 5300

Kontakta oss nu

Om Vitin Elevator

VITIN-varumärket är engagerat i forskning och utveckling, tillverkning och export av olika hissrulltrappsprodukter och hisstillbehör. Det har två affärssegment, VITIN Accessories Company och VITIN Elevator Technology Company.

Samtidigt har vi också en produktionskapacitet på 100 000 ton hissstyrskenor per år under eget varumärke.

Efter år av utveckling har företag under varumärket VITIN exporterat över 800 containrar med hissrulltrappor och tillbehör årligen, vilket täcker försäljningen i mer än 50 länder och regioner inklusive Europa, Nord- och Sydamerika, Sydostasien och Mellanöstern.

Läs mer
  • 0

    Fabriksområde
  • 0+

    Anställda
  • 0+

    Produktionslinje
  • 0+

    Exportländer