| Kod | Rulldia.(mm) | Nominell hastighet (m/s) | Nominell belastning (kg) | Bredd på styrskenan (mm) |
| NV25R-001 | φ125 | ≤2,5 | ≤1600 | 16/10 |
| NV25R-002 | φ160 | ≤3,0 | ≤1600 | 16/10 |
| NV25R-003 | φ76 | ≤3,5 | ≤3000 | 16/10 |
| NV25R-004 | φ150 | ≤3,5 | ≤2700 | 16/10 |
| NV25R-005 | φ82,3 | ≤2,0 | ≤2500 | 16/10 |
| NV25R-006 | φ70 | ≤0,63 | ≤450 | 16/10 |
| NV25R-007 | φ80 | ≤3,5 | ≤2700 | 16/10 |
| NV25R-HZ80 | φ80 | ≤2,5 | ≤2000 | 9/10/16 |
| NV25R-HZ100 | φ100 | ≤3,5 | ≤2000 | 9/10/16 |
| NV25R-HZ125 | φ125 | ≤7,0 | ≤2000 | 9/10/16 |
| NV25R-HZ150 | φ150 | ≤7,0 | ≤4500 | 9/10/16 |
| NV25R-HZ200 | φ200 | ≤10,0 | ≤4500 | 16/19/28.6/31.75 |
VITIN-varumärket är engagerat i forskning och utveckling, tillverkning och export av olika hissrulltrappsprodukter och hisstillbehör. Det har två affärssegment, VITIN Accessories Company och VITIN Elevator Technology Company.
Samtidigt har vi också en produktionskapacitet på 100 000 ton hissstyrskenor per år under eget varumärke.
Efter år av utveckling har företag under varumärket VITIN exporterat över 800 containrar med hissrulltrappor och tillbehör årligen, vilket täcker försäljningen i mer än 50 länder och regioner inklusive Europa, Nord- och Sydamerika, Sydostasien och Mellanöstern.

0㎡

0+

0+

0+