Hem / Produkter / Hiss delar / Dragsystem / Dragmaskin / VTSP206 Gearless Elevator Lift Traction Machine Motor för Hiss
Anpassad VTSP206 Gearless Elevator Lift Traction Machine Motor för Hiss
Produktspecifikationer
namn Växellös dragmaskin för hissar
Spänning 380V
Hastighet (m/s) 1 - 2,5
Hängande rep 2:01
vikt 350 kg
Max. Axellast 3000 kg
bromsa DC110V 2 × 0,88A

Modell Belastning (Kg) Hastighet (m/s) Remskiva diameter (mm) Reprulle (mm) Aktuell (A) Vridmoment (Nm) Nominell hastighet (rpm) frekvens makt
(Hz) (KW)
NV41T-W7 630 1 Φ400 4 × Φ10 × 16 9.7 420 96 25.6 4.2
NV41T-W7 630 1.5 Φ400 4 × Φ10 × 16 14.9 420 144 38.4 6.3
NV41T-W7 630 1.6 Φ400 4 × Φ10 × 16 14.9 420 153 40.8 6.7
NV41T-W7 630 1.75 Φ400 4 × Φ10 × 16 15.9 420 167 44.5 7.3
NV41T-W7 630 2 Φ400 4 × Φ10 × 16 18.3 420 192 51.2 8.4
NV41T-W7 800 1 Φ400 5 × Φ10 × 16 12.1 530 96 25.6 5.3
NV41T-W7 800 1.5 Φ400 5 × Φ10 × 16 18.8 530 144 38.4 8
NV41T-W7 800 1.6 Φ400 5 × Φ10 × 16 18.8 530 153 40.8 8.5
NV41T-W7 800 1.75 Φ400 5 × Φ10 × 16 20.7 530 167 44.5 9.3
NV41T-W7 800 2 Φ400 5 × Φ10 × 16 23.2 530 192 51.2 10.7
NV41T-W7 1000 1 Φ400 5 × Φ10 × 16 14.7 650 96 25.6 6.5
NV41T-W7 1000 1.5 Φ400 5 × Φ10 × 16 22.9 650 144 38.4 9.8
NV41T-W7 1000 1.6 Φ400 5 × Φ10 × 16 22.9 650 153 40.8 10.4
NV41T-W7 1000 1.75 Φ400 5 × Φ10 × 16 25.1 650 167 44.5 11.4
NV41T-W7 1000 2 Φ400 5 × Φ10 × 16 28.2 650 192 51.2 13.1

Kontakta oss nu

Om Vitin Elevator

VITIN-varumärket är engagerat i forskning och utveckling, tillverkning och export av olika hissrulltrappsprodukter och hisstillbehör. Det har två affärssegment, VITIN Accessories Company och VITIN Elevator Technology Company.

Samtidigt har vi också en produktionskapacitet på 100 000 ton hissstyrskenor per år under eget varumärke.

Efter år av utveckling har företag under varumärket VITIN exporterat över 800 containrar med hissrulltrappor och tillbehör årligen, vilket täcker försäljningen i mer än 50 länder och regioner inklusive Europa, Nord- och Sydamerika, Sydostasien och Mellanöstern.

Läs mer
  • 0

    Fabriksområde
  • 0+

    Anställda
  • 0+

    Produktionslinje
  • 0+

    Exportländer